Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2010 (4)
В таблице представлены результаты матчей чемпионата мира по футболу 2010 г.
Стадия | Дата матча | Город | Страны-соперники | Счет |
ФИНАЛ | 11.07.2010 | Йоханнесбург | Испания - Голландия | 1:0 (0:0) (0:0) |
Матч за 3 место | 10.07.2010 | Порт-Элизабет | Германия - Уругвай | 3:2 (1:1) |
ПОЛУФИНАЛ | 07.07.2010 | Дурбан | Испания - Германия | 1:0 (0:0) |
ПОЛУФИНАЛ | 06.07.2010 | Кейптаун | Голландия-Уругвай | 3:2 (1:1) |
Четвертьфинал | 03.07.2010 | Йоханнесбург | Испания - Парагвай | 1:0 (0:0) |
Четвертьфинал | 03.07.2010 | Кейптаун | Германия - Аргентина | 4:0 (1:0) |
Четвертьфинал | 02.07.2010 | Порт-Элизабет | Голландия - Бразилия | 2:1 (0:1) |
Четвертьфинал | 02.07.2010 | Йоханнесбург | Уругвай - Гана | 1:1 (0:1) (1:0) В:П/пен |
1/8 финала | 29.06.2010 | Кейптаун | Испания - Португалия | 1:0 (0:0) |
1/8 финала | 29.06.2010 | Претория | Парагвай - Япония | 0:0 В:П/пен |
1/8 финала | 28.06.2010 | Йоханнесбург | Бразилия - Чили | 3:0 (2:0) |
1/8 финала | 28.06.2010 | Дурбан | Голландия - Словакия | 2:1 (1:0) |
1/8 финала | 27.06.2010 | Йоханнесбург | Аргентина - Мексика | 3:1 (1:0) |
1/8 финала | 27.06.2010 | Блумфонтейн | Германия-Англия | 4:1 (2:1) |
1/8 финала | 26.06.2010 | Рустенбург | США - Гана | 1:2 (0:1) (1:0) (0:1) |
1/8 финала | 26.06.2010 | Порт-Элизабет | Уругвай - Респ. Корея | 2:1 (1:0) |
Группа H | 25.06.2010 | Претория | Чили - Испания | 1:2 (0:2) |
Группа H | 25.06.2010 | Блумфонтейн | Швейцария - Гондурас | 0:0 |
Группа H | 21.06.2010 | Йоханнесбург | Испания - Гондурас | 2:0 (1:0) |
Группа H | 21.06.2010 | Порт-Элизабет | Чили - Швейцария | 1:0 (0:0) |
Группа H | 16.06.2010 | Дурбан | Испания - Швейцария | 0:1 (0:0) |
Группа H | 16.06.2010 | Нелспрейт | Гондурас - Чили | 0:1 (0:1) |
Группа G | 25.06.2010 | Нелспрейт | КНДР - Кот-д'Ивуар | 0:3 (0:2) |
Группа G | 25.06.2010 | Дурбан | Португалия - Бразилия | 0:0 |
Группа G | 21.06.2010 | Кейптаун | Португалия - КНДР | 7:0 (1:0) |
Группа G | 20.06.2010 | Йоханнесбург | Бразилия - Кот-д'Ивуар | 3:1 (1:0) |
Группа G | 15.06.2010 | Йоханнесбург | Бразилия - КНДР | 2:1 (0:0) |
Группа G | 15.06.2010 | Порт-Элизабет | Кот-д'Ивуар - Португалия | 2:1 (0:0) |
Группа F | 24.06.2010 | Йоханнесбург | Словакия - Италия | 3:2 (1:0) |
Группа F | 24.06.2010 | Полокване | Парагвай - Новая Зеландия | 0:0 |
Группа F | 20.06.2010 | Нелспрейт | Италия - Новая Зеландия | 1:1 (1:1) |
Группа F | 20.06.2010 | Блумфонтейн | Словакия - Парагвай | 0:2 (0:1) |
Группа F | 15.06.2010 | Рюстенбург | Новая Зеландия - Словакия | 1:1 (0:0) |
Группа F | 14.06.2010 | Кейптаун | Италия - Парагвай | 1:1 (0:1) |
Группа E | 24.06.2010 | Кейптаун | Камерун - Голландия | 1:2 (0:1) |
Группа E | 24.06.2010 | Рюстенбург | Дания - Япония | 1:3 (0:2) |
Группа E | 19.06.2010 | Претория | Камерун - Дания | 1:2 (1:1) |
Группа E | 19.06.2010 | Дурбан | Голландия - Япония | 1:0 (0:0) |
Группа E | 14.06.2010 | Блумфонтейн | Япония - Камерун | 1:0 (0:0) |
Группа E | 14.06.2010 | Йоханнесбург | Голландия - Дания | 2:0 (0:0) |
Группа D | 23.06.2010 | Йоханнесбург | Гана - Германия | 0:1 (0:0) |
Группа D | 23.06.2010 | Нелспрейт | Австралия-Сербия | 2:1 (0:0) |
Группа D | 19.06.2010 | Рюстенбург | Гана - Австралия | 1:1 (1:1) |
Группа D | 18.06.2010 | Порт-Элизабет | Германия - Сербия | 0:1 (0:1) |
Группа D | 13.06.2010 | Дурбан | Германия - Австралия | 4:0 (2:0) |
Группа D | 13.06.2010 | Претория | Сербия - Гана | 0:1 (0:0) |
Группа С | 23.06.2010 | Порт-Элизабет | Словения - Англия | 0:1 (0:1) |
Группа С | 23.06.2010 | Претория | США - Алжир | 1:0 (0:0) |
Группа С | 18.06.2010 | Кейптаун | Англия - Алжир | 0:0 |
Группа С | 18.06.2010 | Йоханнесбург | Словения - США | 2:2 (2:0) |
Группа С | 13.06.2010 | Полокване | Алжир - Словения | 0:1 (0:0) |
Группа С | 12.06.2010 | Рюстенбург | Англия - США | 1:1 (1:1) |
Группа B | 22.06.2010 | Дурбан | Нигерия — Респ. Корея | 2:2 (1:1) |
Группа B | 22.06.2010 | Полокване | Греция - Аргентина | 0:2 (0:0) |
Группа B | 17.06.2010 | Блумфонтейн | Греция - Нигерия | 2:1 (1:1) |
Группа B | 17.06.2010 | Йоханнесбург | Аргентина — Респ. Корея | 4:1 (2:1) |
Группа B | 12.06.2010 | Йоханнесбург | Аргентина - Нигерия | 1:0 (0:0) |
Группа B | 12.06.2010 | Порт-Элизабет | Респ. Корея - Греция | 2:0 (1:0) |
Группа A | 22.06.2010 | Блумфонтейн | Франция - ЮАР | 1:2 (0:2) |
Группа A | 22.06.2010 | Рюстенбург | Мексика - Уругвай | 0:1 (0:1) |
Группа A | 17.06.2010 | Полокване | Франция - Мексика | 0:2 (0:0) |
Группа A | 16.06.2010 | Претория | ЮАР - Уругвай | 0:3 (0:1) |
Группа A | 11.06.2010 | Кейптаун | Уругвай - Франция | 0:0 |
Группа A | 11.06.2010 | Йоханнесбург | ЮАР - Мексика | 1:1 (0:0) |
Записи по теме
- Чемпионат Мира 2010 по футболу (2)
- Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2006(7)
- Чемпионат Мира 2006 по футболу(2)
- Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2010 (10)
- Чемпионат Мира 2010 по футболу
- Ожидаемый матч чемпион Европы-чемпион Мира не состоялся (1962)
- Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2010 (5)